底地・借地

底地・借地の買取実績

取引No 所在地 土地面積 区画件数 取引種別
014 東京都世田谷区下馬1丁目 6,433,02 ㎡ 1,945,99 坪 35 底地買取
015 東京都世田谷区下馬2丁目 2,229,06 ㎡ 674,29 坪 20 底地買取
016 東京都世田谷区下馬6丁目 1,965,80 ㎡ 594,65 坪 9 底地買取
017 東京都杉並区天沼1丁目 152,45 ㎡ 46,12 坪 1 底地買取
018 東京都品川区東五反田4丁目 300,82 ㎡ 91,00 坪 4 底地買取
019 東京都世田谷区下馬3丁目 1,426,73 ㎡ 431,59 坪 10 底地買取
020 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 671,22 ㎡ 203,04 坪 2 底地買取
021 東京都世田谷区下馬1丁目 843,92 ㎡ 255,29 坪 9 底地買取
022 東京都世田谷区下馬4丁目 207,46 ㎡ 62,76 坪 2 底地買取
023 東京都杉並区和田3丁目 5,327,20 ㎡ 1,611,48 坪 43 底地買取
024 東京都大田区北馬込2丁目 186,20 ㎡ 56,33 坪 1 底地買取
025 東京都練馬区豊玉北5丁目 202,16 ㎡ 61,15 坪 1 底地買取
026 東京都渋谷区代々木2丁目 250,57 ㎡ 75,80 坪 1 底地買取
027 東京都新宿区余丁目 637,69 ㎡ 192,90 坪 5 底地買取
028 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 68,21 ㎡ 20,63 坪 1 底地買取
029 東京都新宿区山吹町 232,36 ㎡ 70,29 坪 4 底地買取
030 東京都世田谷区下馬1丁目 2,178,26 ㎡ 658,92 坪 16 底地買取
031 東京都世田谷区下馬3丁目 1,949,84 ㎡ 589,83 坪 15 底地買取
032 東京都世田谷区下馬6丁目 642,46 ㎡ 194,34 坪 3 底地買取
033 東京都武蔵野市吉祥寺南町5丁目 502,43 ㎡ 151,99 坪 5 底地買取
034 東京都豊島区雑司が谷2丁目 351,64 ㎡ 106,37 坪 3 底地買取
035 東京都目黒区目黒4丁目 157,20 ㎡ 47,55 坪 2 底地買取
036 東京都練馬区東大泉町4丁目 139,81 ㎡ 42,29 坪 1 底地買取
037 東京都杉並区松庵2丁目 421,73 ㎡ 127,57 坪 3 底地買取
038 東京都中野区南台3丁目 232,17 ㎡ 70,23 坪 2 底地買取
039 東京都板橋区前野町2丁目 515,70 ㎡ 156,00 坪 7 底地買取
040 東京都中野区弥生町1丁目 4,097,32 ㎡ 1,239,44 坪 37 底地買取
041 神奈川県横浜市港北区大曽根 268,5 ㎡ 81,22 坪 2 底地買取
042 東京都世田谷区千歳台 381,65 ㎡ 115,45 坪 3 底地買取
043 東京都荒川区東尾久2丁目 1510,8 ㎡ 457,02 坪 18 底地買取
044 東京都練馬区練馬3丁目 479,88 ㎡ 145,16 坪 5 底地買取
045 東京都品川区小山3丁目 385,46 ㎡ 116,60 坪 6 底地買取
046 東京都杉並区高円寺南3丁目 885,33 ㎡ 267,81 坪 8 底地買取
047 東京都品川区戸越5丁目 245,38 ㎡ 74,23 坪 3 底地買取
048 東京都文京区大塚5丁目 328,64 ㎡ 99,41 坪 4 底地買取
049 東京都武蔵野市吉祥寺南町 725,46 ㎡ 219,45 坪 6 底地買取
050 東京都三鷹市野崎2丁目 265,42 ㎡ 80,29 坪 2 底地買取
051 東京都世田谷区野沢1丁目 1485,32 ㎡ 449,31 坪 12 底地買取
052 神奈川県横浜市神奈川区神之木町 430,89 ㎡ 130,34 坪 6 底地買取
053 東京都練馬区栄町 485,38 ㎡ 146,83 坪 5 底地買取
054 東京都新宿区中落合4丁目 348,15 ㎡ 105,32 坪 4 底地買取
055 埼玉県和光市新倉1丁目 268.96 ㎡ 81,36 坪 3 底地買取
056 東京都世田谷区千歳台6丁目 416.53 ㎡ 126.00 坪 4 底地買取
057 東京都杉並区高円寺南3丁目 775.61 ㎡ 234.62 坪 7 底地買取
058 東京都世田谷区北沢4丁目 172.66 ㎡ 52.22 坪 2 底地買取
059 東京都板橋区成増1丁目 823.58 ㎡ 249.13 坪 6 底地買取
060 東京都世田谷区笹塚1丁目 134.81 ㎡ 40.78 坪 2 底地買取
061 東京都北区西ヶ原2丁目 265.89 ㎡ 81.63 坪 4 底地買取
062 東京都目黒区緑が丘1丁目 123.11 ㎡ 37.24 坪 1 底地買取
063 東京都国分寺市本多2丁目 217.81 ㎡ 65.89 坪 2 底地買取

最近の買取実績<借地>

取引No 所在地 土地面積 区画件数 取引種別
041 東京都世田谷区下馬1丁目 116.31 ㎡ 35,18 坪 2 借地買取
042 東京都世田谷区下馬1丁目 339.17 ㎡ 102,60 坪 3 借地買取
043 東京都世田谷区下馬1丁目 406.70 ㎡ 123,03 坪 5 借地買取
044 東京都世田谷区下馬1丁目 381.81 ㎡ 115,50 坪 4 借地買取
045 東京都世田谷区下馬1丁目 204.58 ㎡ 61,89 坪 1 借地買取
046 東京都世田谷区下馬2丁目 166.57 ㎡ 50,39 坪 1 借地買取
047 東京都世田谷区下馬2丁目 56.20 ㎡ 17,00 坪 1 借地買取
048 東京都世田谷区下馬6丁目 100.58 ㎡ 30,43 坪 1 借地買取
049 東京都世田谷区下馬6丁目 297.55 ㎡ 90,01 坪 1 借地買取
050 東京都世田谷区下馬6丁目 150.73 ㎡ 45,60 坪 1 借地買取
051 東京都世田谷区下馬3丁目 129,00 ㎡ 39,02 坪 1 借地買取
052 東京都世田谷区下馬3丁目 70,93 ㎡ 21,46 坪 1 借地買取
053 東京都世田谷区下馬3丁目 65,21 ㎡ 19,73 坪 1 借地買取
054 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 138,38 ㎡ 41,86 坪 1 借地買取
055 東京都世田谷区下馬4丁目 215,15 ㎡ 65,08 坪 1 借地買取
056 東京都杉並区和田3丁目 161,74 ㎡ 48,93 坪 2 借地買取
057 東京都杉並区和田3丁目 571,24 ㎡ 172,80 坪 4 借地買取
058 東京都杉並区和田3丁目 316,13 ㎡ 95,63 坪 3 借地買取
059 東京都練馬区豊玉北5丁目 202,16 ㎡ 61,15 坪 1 借地買取
060 東京都練馬区練馬4丁目 179,26 ㎡ 54,23 坪 1 借地買取
061 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 68,61 ㎡ 20,75 坪 1 借地買取
062 東京都武蔵野市吉祥寺南町5丁目 67,43 ㎡ 20,40 坪 1 借地買取
063 東京都武蔵野市吉祥寺南町5丁目 115,71 ㎡ 35,00 坪 1 借地買取
064 東京都杉並区松庵2丁目 88,47 ㎡ 26,76 坪 1 借地買取
065 東京都板橋区前野町2丁目 48,33 ㎡ 14,62 坪 1 借地買取
066 東京都板橋区前野町2丁目 35,45 ㎡ 10,72 坪 1 借地買取
067 東京都中野区弥生町1丁目 69,34 ㎡ 20,98 坪 1 借地買取
068 東京都中野区弥生町1丁目 218,34 ㎡ 66,05 坪 2 借地買取
069 東京都中野区弥生町1丁目 69,93 ㎡ 21,15 坪 1 借地買取
070 東京都中野区弥生町1丁目 114.54 ㎡ 34,65 坪 1 借地買取
071 東京都練馬区練馬4丁目 226.84 ㎡ 68,62 坪 2 借地買取
072 東京都文京区白山5丁目 227.66 ㎡ 68.86 坪 3 借地買取
073 東京都立川市高松町3丁目 280.54 ㎡ 84.86 坪 2 借地買取
074 東京都練馬区向山2丁目 333.12 ㎡ 100.76 坪 3 借地買取
昭和建物の物件検索 不動産のことなら幸せづくりの昭和建物株式会社|会社案内

上へ戻る